As 100 maiores bilheterias de todos os tempos - Internacional | Arrecadação (em milhões) | |
1 - Avatar | US$ 2.774.083 | |
2 - Titanic | US$ 1.835.300 | |
3 - O Senhor dos Anéis - O Retorno do Rei | US$ 1.129.219 | |
4 - Piratas do Caribe - O Baú da Morte | US$ 1.060.332 | |
5 - Toy Story 3 | US$ 1.046.340 | |
6 - Alice no País das Maravilhas | US$ 1.023.285 | |
7 - Batman - O Cavaleiro das Trevas | US$ 1.001.921 | |
8 - Harry Potter e a Pedra Filosofal | US$ 968.657 | |
9 - Piratas do Caribe - No Fim do Mundo | US$ 958.404 | |
10 - Harry Potter e a Ordem da Fênix | US$ 937.000 | |
11 - Harry Potter e o Enigma do Príncipe | US$ 933.956 | |
12 - Star Wars: Episódio 1 - A Ameaça Fantasma | US$ 922.379 | |
13 - O Senhor dos Anéis - As Duas Torres | US$ 921.600 | |
14 - Jurassic Park - Parque dos Dinossauros | US$ 919.700 | |
15 - Harry Potter e o Cálice de Fogo | US$ 892.194 | |
16 - A Era do Gelo 3 | US$ 887.773 | |
17 - Homem-Aranha 3 | US$ 885.430 | |
18 - Shrek 2 | US$ 880.871 | |
19 - Harry Potter e a Câmara Secreta | US$ 866.300 | |
20 - Procurando Nemo | US$ 865.000 | |
21 - O Senhor dos Anéis - A Sociedade do Anel | US$ 860.700 | |
22 - Star Wars: Episódio 3 - A Vingança dos Sith | US$ 848.462 | |
23 - Transformers - A Vingança dos Derrotados | US$ 835.276 | |
24 - Independence Day | US$ 811.200 | |
25 - Homem-Aranha | US$ 806.700 | |
26 - Star Wars: Episódio 4 - Uma Nova Esperança | US$ 797.900 | |
27 - Shrek Terceiro | US$ 791.106 | |
28 - Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban | US$ 789.458 | |
29 - Homem-Aranha 2 | US$ 783.577 | |
30 - O Rei Leão | US$ 783.400 | |
31 - Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal | US$ 783.011 | |
32 - 2012 | US$ 766.812 | |
33 - O Código Da Vinci | US$ 757.236 | |
34 - E.T. - O Extraterrestre | US$ 756.700 | |
35 - A Origem | US$ 755.751 | |
36 - As Crônicas de Nárnia - O Leão, A Feiticeira e o Guarda-Roupa | US$ 738.809 | |
37 - Matrix Reloaded | US$ 735.600 | |
38 - Shrek Para Sempre | US$ 729.571 | |
39 - Up - Altas Aventuras | US$ 727.079 | |
40 - Transformers | US$ 700.759 | |
41 - Lua Nova | US$ 687.919 | |
42 - Eclipse | US$ 680.703 | |
42 - Forrest Gump - O Contador de Histórias | US$ 679.400 | |
44 - O Sexto Sentido | US$ 661.500 | |
45 - Piratas do Caribe - A Maldição do Pérola Negra | US$ 653.200 | |
46 - Star Wars: Episódio 2 - O Ataque dos Clones | US$ 648.200 | |
47 - Kung Fu Panda | US$ 633.395 | |
48 - Os Incríveis | US$ 624.037 | |
49 - A Era do Gelo 2 | US$ 623.829 | |
50 - Hancock | US$ 623.546 | |
51 - Homem de Ferro 2 | US$ 616.757 | |
52 - Ratatouille | US$ 615.935 | |
53 - O Mundo Perdido - Jurassic Park | US$ 614.300 | |
54 - A Paixão de Cristo | US$ 604.370 | |
55 - Mamma Mia! | US$ 601.204 | |
56 - Madagascar 2 - A Grande Escapada | US$ 594.082 | |
57 - Guerra dos Mundos | US$ 591.377 | |
58 - 007 - Cassino Royale | US$ 587.607 | |
59 - MIB - Homens de Preto | US$ 587.200 | |
60 - Eu Sou a Lenda | US$ 583.986 | |
61 - Star Wars: Episódio 6 - O Retorno de Jedi | US$ 572.700 | |
62 - Homem de Ferro | US$ 571.827 | |
63 - Uma Noite no Museu | US$ 571.063 | |
64 - 007 - Quantum of Solace | US$ 569.968 | |
65 - Armageddon | US$ 554.600 | |
66 - King Kong | US$ 547.051 | |
67 - Missão: Impossível 2 | US$ 545.300 | |
68 - Esqueceram de Mim | US$ 533.800 | |
69 - Star Wars: Episódio 5 - O Império Contra-Ataca | US$ 533.800 | |
70 - Wall-E | US$ 532.506 | |
71 - Monstros S.A. | US$ 528.900 | |
72 - O Dia Depois de Amanhã | US$ 527.939 | |
73 - Os Simpsons - O Filme | US$ 525.532 | |
74 - Sherlock Holmes | US$ 518.419 | |
75 - Ghost - Do Outro Lado da Vida | US$ 517.600 | |
76 - O Exterminador do Futuro 2 - O Julgamento Final | US$ 516.800 | |
77 - Aladdin | US$ 501.900 | |
78 - Indiana Jones e a Última Cruzada | US$ 494.800 | |
79 - Twister | US$ 494.700 | |
80 - Como Treinar o Seu Dragão | US$ 492.387 | |
81 - Fúria de Titãs | US$ 491.592 | |
82 - Toy Story 2 | US$ 485.700 | |
83 - Tróia | US$ 481.228 | |
84 - Anjos & Demônios | US$ 485.975 | |
85 - O Resgate do Soldado Ryan | US$ 479.300 | |
86 - A Fantástica Fábrica de Chocolate | US$ 471.856 | |
87 - Tubarão | US$ 470.600 | |
88 - Uma Linda Mulher | US$ 463.400 | |
89 - Se Beber, Não Case | US$ 461.613 | |
90 - Todo Poderoso | US$ 458.900 | |
91 - 300 | US$ 456.592 | |
92 - Matrix | US$ 456.300 | |
93 - Gladiador | US$ 456.200 | |
94 - X-Men - O Confronto Final | US$ 455.260 | |
95 - Shrek | US$ 455.100 | |
96 - Carros | US$ 454.752 | |
97 - A Lenda do Tesouro Perdido - O Livro dos Segredos | US$ 453.961 | |
98 - Missão: Impossível | US$ 452.500 | |
99 - Pearl Harbor | US$ 450.400 | |
100 - Onze Homens e Um Segredo | US$ 444.200 |
quinta-feira, 30 de setembro de 2010
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário